RICOH GR DIGITALシリーズの最安価格変遷

turkey_hate2009-08-24

RICOH GR DIGITALシリーズ
各月、初回変動時の価格(価格.com)

GR DIGITAL

【参考】http://kakaku.com/item/00502010896/pricehistory/
【仮想定価】79,800円
2005年11月 71,190円 (89.2%)
2005年12月 68,248円 (85.5%)
2006年01月 67,180円 (84.1%)
2006年02月 65,730円 (82.3%)
2006年03月 64,850円 (81.2%)
2006年04月 62,380円 (78.1%)
2006年05月 62,800円 (78.6%)
2006年06月 61,800円 (77.4%)
2006年07月 60,300円 (75.5%)
2006年08月 60,670円 (76.0%)
2006年09月 58,800円 (73.6%)
2006年10月 60,680円 (76.0%)
2006年11月 58,900円 (73.8%) ※発売後1年
2006年12月 57,800円 (72.4%)
2007年01月 56,790円 (71.1%)
2007年02月 55,400円 (69.4%)
2007年03月 53,500円 (67.0%)
2007年04月 52,600円 (65.9%)
2007年05月 52,429円 (65.7%)
2007年06月 49,790円 (62.3%)
2007年07月 48,285円 (60.5%)
2007年08月 46,869円 (58.7%)
2007年09月 45,671円 (57.2%)
2007年10月 47,500円 (59.5%)
2007年11月 61,800円 (77.4%) ※次モデル発売、発売後2年
2007年12月 69,877円 (87.5%)
2008年01月 75,358円 (94.4%)
2008年02月 75,357円 (94.4%)
2008年03月 54,800円 (68.6%)
2008年04月 54,800円 (68.6%)
2008年05月 45,000円 (56.3%)
2008年06月 45,000円 (56.3%)
2008年07月 45,000円 (56.3%)
2008年08月 45,000円 (56.3%)
2008年09月 39,800円 (49.8%)
2008年10月 75,312円 (94.3%)
2008年11月 50,325円 (63.0%) ※発売後3年

GR DIGITAL II

【参考】http://kakaku.com/item/00502011204/pricehistory/
【仮想定価】79,800円
2007年11月 79,800円 (100%)
2007年12月 67,717円 (84.8%)
2008年01月 62,400円 (78.1%)
2008年02月 61,784円 (77.4%)
2008年03月 58,918円 (73.8%)
2008年04月 54,600円 (68.4%)
2008年05月 52,250円 (65.4%)
2008年06月 52,178円 (65.3%)
2008年07月 50,468円 (63.2%)
2008年08月 47,880円 (60.0%)
2008年09月 46,724円 (58.5%)
2008年10月 44,939円 (56.3%)
2008年11月 42,300円 (53.0%) ※発売後1年
2008年12月 41,489円 (51.9%)
2009年01月 40,419円 (50.6%)
2009年02月 36,599円 (45.8%)
2009年03月 37,790円 (47.3%)
2009年04月 33,800円 (42.3%)
2009年05月 36,800円 (46.1%)
2009年06月 33,550円 (42.0%)
2009年07月 37,300円 (46.7%)
2009年08月 38,600円 (48.3%) ※次モデル発売

GR DIGITAL III

【参考】http://kakaku.com/item/K0000048376/pricehistory/
【仮想定価】79,800円
2009年07月 79,800円 (100%)
2009年08月 71,793円 (89.9%)
2009年09月 67,365円(84.4%)

=========================
2009年9月08日 65,578(82.1%)
=========================